Multimetru Unit UT 39C+
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
DHL courier will deliver to the specified address
1-3 Days
From $40
460.00 MDL
Don't Miss Top Accessories
Description
Цифровые мультиметры серии UT39+ соответствуют требованиям стандартов безопасности по категории перенапряжения CAT III 600 В / CAT II 1000 В. Эти мультиметры оснащены функцией опов
Specification
Overview
| Category ratings | CAT II 1000V, CAT III 600V |
|---|---|
| DC voltage (V) | 400mV/4V/40V/400V/1000V |
| 200mV/2V/20V/200V/1000V AC voltage (V) | 4V/40V/400V/750V |
| 200mV/2V/20V/200V/1000V DC current (A) | 40μA/400μA/4mA/40mA/400mA/10A |
| 400μA/400mA/10A 2000uA/20mA/200mA/2A/20A AC current (A) | 40mA/400mA/10A |
| 4mA/400mA/10A 2000uA/20mA/200mA/2A/20A Resistance (Ω) | 400Ω/4000Ω/40kΩ/400kΩ/4MΩ/200MΩ |
| 200Ω/2kΩ/20kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ Capacitance (F) | 10mF |
| 2000uF Frequency (Hz) | 10Hz~1MHz |
| 10Hz~2MHz Temperature | -40℃~1000℃ |
| -40℉~1832℉ Conductance (nS) | 0.1~100nS |
| General Characteristics Power | 1.5V battery (R03) x 2 |
| Display | 56.5mm x 36mm |
| Product net weight | 330g |
| Product size | 175mm x 83mm x 53mm |
| Standard accessories | Test leads, temperature probe (UT39C+/E+), English manual |
| Standard individual packing | Gift box |
| Standard quantity per carton | 30pcs |
| Standard carton measurement | 390mm x 355mm x 340mm |
| Standard carton gross weight | 14.5kg |




Recenzii
Nu există recenzii până acum.